الرسوم والجداول الزمنية في 2025
الرسوم
كيانات البر الرئيسي في الإمارات
أنواع مختلفة من كيانات الإمارات | تكلفة السنة الأولى | تكلفة السنة الثانية | مسودة الفاتورة |
---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي بدبي | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
شركة ذات مسؤولية محدودة في أبوظبي | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
شركة ذات مسؤولية محدودة في رأس الخيمة | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
شركة ذات مسؤولية محدودة في الشارقة | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
شركة ذات مسؤولية محدودة في عجمان | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
الشركات الخارجية
خيارات تأسيس الشركات الخارجية في الإمارات | تكلفة السنة الأولى | تكلفة السنة الثانية | مسودة الفاتورة |
---|---|---|---|
تأسيس شركة خارجية في المنطقة الحرة لجبل علي | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
تأسيس شركة خارجية في رأس الخيمة | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
تأسيس شركة خارجية في عجمان | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
كيانات المناطق الحرة في الإمارات
المناطق الحرة في الإمارات | تكلفة السنة الأولى | تكلفة السنة الثانية | مسودة الفاتورة |
---|---|---|---|
المنطقة الحرة - مطار دبي | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
المنطقة الحرة - DMCC دبي | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
شركة RAKEZ | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
خدمات الشركات الأخرى في الإمارات
فتح حساب مصرفي للشركات في الإمارات (يتطلب السفر) | ملاحظات | التكلفة بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
فتح حساب مصرفي للشركات الإماراتية التي نقوم بتسجيلها | هيكل شركة وأنشطة تجارية بسيطة | US$2,500 | |
هيكل شركة أو نشاط تجاري معقد (مثل العملات المشفرة) | US$3,500 | ||
فتح حساب مصرفي للشركات الإماراتية التي لم نقم بتسجيلها | حساب مصرفي للشركات الإماراتية | US$3,500 | |
هيكل شركة أو نشاط تجاري معقد (مثل العملات المشفرة) | US$4,500 | ||
حساب مصرفي شخصي في الإمارات | US$1,500 |
تأشيرة الإقامة/العمل في الإمارات | ملاحظات | التكلفة | |
---|---|---|---|
رسوم تأشيرة العمل | تشمل رسومنا i) رسوم برنامج حماية الأجور (23 إلى 155 دولار أمريكي حسب نطاق الراتب ونوع التأشيرة); ii) اختبار اللياقة الطبية (235 دولار أمريكي) iii) طلب الهوية الإماراتية (165 دولار أمريكي) و iv) رسوم الطلب الحكومي (1,500 دولار أمريكي). لا تشمل رسوم التأمين الصحي | US$2,500 | |
رسوم التأشيرة الذهبية | US$4,000 | ||
تأشيرة المعالين - الزوج/الزوجة | US$1,500 | ||
تأشيرة المعالين - الطفل | US$1,000 |
خدمات المحاسبة والضرائب للشركات في الإمارات | ملاحظات | التكلفة | |
---|---|---|---|
رسوم المحاسبة والضرائب السنوية للشركة النشطة | هذا تقدير لرسوم Golden Fish. بعد استلام مجموعة من الأرقام المحاسبية المبدئية من شركتك، ستقوم Golden Fish بتقديم المشورة الدقيقة بشأن رسوم المحاسبة والضرائب لعملك. | US$3,000 | |
رسوم المحاسبة والضرائب السنوية للشركة غير النشطة | US$600 | ||
رسوم التدقيق التقريبية (إذا كانت مطلوبة) | US$1,000 | ||
إقرار ضريبة القيمة المضافة | ربع سنوي أو شهري حسب الحجم | US$400 | |
مسك الدفاتر | Click here | ||
كشوف المرتبات | Click here |
الجداول الزمنية
متوسط فترة إعداد الشركة في الإمارات العربية المتحدة هو 17 أسبوعاً كما هو موضح أدناه:
الخدمة | Mainland | Free Zone | Offshore (ما عدا JAFZA) | JAFZA offshore |
---|---|---|---|---|
تخطيط المشروع | أسبوع واحد | أسبوع واحد | أسبوع واحد | أسبوع واحد |
تأسيس الشركة | 5 أسابيع | 6 أسابيع | أسبوعان | 4 أسابيع |
موافقة الحساب المصرفي للشركة | 8 أسابيع | 8 أسابيع | 12 أسبوع | 8 أسابيع |
موافقة الخدمات المصرفية الإلكترونية | أسبوع واحد | أسبوع واحد | أسبوع واحد | أسبوع واحد |
إتمام المشروع | أسبوع واحد | أسبوع واحد | أسبوع واحد | أسبوع واحد |
إجمالي فترة المشروع | 16 أسبوع | 17 أسبوع | 17 أسبوع | 15 أسبوع |