2025年费用和时间表
费用
阿联酋大陆实体
阿联酋不同实体类型 | 第1年费用 | 第2年费用 | 费用草案 |
---|---|---|---|
Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
离岸实体
阿联酋离岸公司成立选项 | 第1年费用 | 第2年费用 | 费用草案 |
---|---|---|---|
JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
阿联酋自由区实体
阿联酋自由区 | 第1年费用 | 第2年费用 | 费用草案 |
---|---|---|---|
Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
其他阿联酋公司服务
阿联酋公司银行开户(需要亲自到场) | 备注 | 费用(美元) | |
---|---|---|---|
为我们注册的阿联酋公司开设阿联酋公司银行账户 | 简单的公司结构和业务活动 | US$2,500 | |
复杂的公司结构或业务活动(如加密货币) | US$3,500 | ||
为非我们注册的阿联酋公司开设阿联酋公司银行账户 | 阿联酋公司银行账户 | US$3,500 | |
复杂的公司结构或业务活动(如加密货币) | US$4,500 | ||
阿联酋个人银行账户 | US$1,500 |
阿联酋居留/工作签证 | 备注 | 费用 | |
---|---|---|---|
工作签证费用 | 我们的费用包括 i) 员工保护计划(EPI)费用(根据薪资范围和签证类型,23-155美元不等); ii) 体检费用(235美元) iii) Emirates ID申请费用(165美元)和 iv) 政府申请费用(1,500美元)。不包括医疗保险费用 | US$2,500 | |
黄金签证费用 | US$4,000 | ||
家属签证 - 配偶 | US$1,500 | ||
家属签证 - 子女 | US$1,000 |
阿联酋公司会计和税务服务 | 备注 | 费用 | |
---|---|---|---|
运营公司年度会计和税务费用 | 这是Golden Fish费用的估算。在收到贵公司的会计数据草案后,Golden Fish将准确告知您企业的会计和税务费用。 | US$3,000 | |
休眠公司年度会计和税务费用 | US$600 | ||
审计费用估算(如需要) | US$1,000 | ||
增值税申报 | 根据业务量按季度或月度申报 | US$400 | |
记账服务 | Click here | ||
工资单服务 | Click here |
时间表
阿联酋平均设立业务所需时间为17周,具体如下:
服务项目 | Mainland | Free Zone | Offshore (除JAFZA外) | JAFZA offshore |
---|---|---|---|---|
业务规划 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 |
公司注册 | 5周 | 6周 | 2周 | 4周 |
公司银行账户审批 | 8周 | 8周 | 12周 | 8周 |
公司网上银行审批 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 |
业务完成 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 |
总业务周期 | 16周 | 17周 | 17周 | 15周 |