Стоимость и сроки в 2025 году
Тарифы
Компании в материковой части ОАЭ
| Различные типы компаний в ОАЭ | Стоимость 1-й год | Стоимость 2-й год | Черновик счета |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | $11,805 | $6,466 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | $14,769 | $6,002 | View Invoice |
| RAK LLC | $11,700 | $5,235 | View Invoice |
| Sharjah LLC | $15,498 | $6,980 | View Invoice |
| Ajman LLC | $14,688 | $4,480 | View Invoice |
Оффшорные компании
| Варианты создания оффшорных компаний в ОАЭ | Стоимость 1-й год | Стоимость 2-й год | Черновик счета |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore company formation | $11,197 | $5,072 | View Invoice |
| RAK offshore company formation | $8,357 | $2,810 | View Invoice |
| Ajman offshore company formation | $6,335 | $1,600 | View Invoice |
Компании в свободных зонах ОАЭ
| Свободные зоны ОАЭ | Стоимость 1-й год | Стоимость 2-й год | Черновик счета |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | $11,032 | $6,165 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | $12,437 | $8,000 | View Invoice |
| RAKEZ company | $9,803 | $5,591 | View Invoice |
Другие корпоративные услуги в ОАЭ
| Открытие корпоративного банковского счета в ОАЭ (требуется личное присутствие) | Примечания | Стоимость в USD |
|---|---|---|
| Корпоративный счет в ОАЭ для компании, зарегистрированной нами | Простая корпоративная структура и бизнес-деятельность | $2,475 |
| Сложная корпоративная структура или деятельность (напр. крипто) | $3,475 | |
| Корпоративный счет в ОАЭ для компании, зарегистрированной не нами | Корпоративный банковский счет для компании в ОАЭ | $3,475 |
| Сложная корпоративная структура или деятельность (напр. крипто) | $4,475 | |
| Личный банковский счет в ОАЭ | $1,475 |
| Резидентская/рабочая виза ОАЭ | Примечания | Стоимость |
|---|---|---|
| Стоимость рабочей визы | Наша стоимость включает i) сбор за программу защиты работников (EPI) (US$23 - US$155 в зависимости от зарплаты и типа визы); ii) медицинское обследование (US$235) iii) оформление Emirates ID (US$165) и iv) государственный сбор (US$1,500). Не включает стоимость медстраховки | $2,475 |
| Стоимость золотой визы | $3,975 | |
| Виза для иждивенца - супруг(а) | $1,475 | |
| Виза для иждивенца - ребенок | $975 |
| Бухгалтерские и налоговые услуги для компаний в ОАЭ | Примечания | Стоимость |
|---|---|---|
| Годовое бухгалтерское и налоговое обслуживание активной компании | Это оценка стоимости услуг Golden Fish. После получения черновых бухгалтерских данных от вашей компании, Golden Fish точно определит стоимость бухгалтерского и налогового обслуживания для вашего бизнеса. | $2,975 |
| Годовое бухгалтерское и налоговое обслуживание неактивной компании | $600 | |
| Примерная стоимость аудита (если требуется) | $1,000 | |
| Декларация НДС | Ежеквартально или ежемесячно в зависимости от объема | $375 |
| Ведение бухгалтерии | Click here | |
| Расчет заработной платы | Click here |
Сроки выполнения
Средний срок оформления компании в ОАЭ составляет 17 недель, как указано ниже:
| Услуга | Mainland | Free Zone | Offshore (кроме JAFZA) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| Планирование сотрудничества | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя |
| Регистрация компании | 5 недель | 6 недель | 2 недели | 4 недели |
| Одобрение корпоративного банковского счета | 8 недель | 8 недель | 12 недель | 8 недель |
| Подключение интернет-банкинга | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя |
| Завершение сотрудничества | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя |
| Общий срок сотрудничества | 16 недель | 17 недель | 17 недель | 15 недель |
Оплата по результату
Оплата только после одобрения. Полная прозрачность без скрытых платежей.
