2025'te ücretler ve süreler
Ücretler
BAE ana kara işletmeleri
| Farklı BAE işletme türleri | 1. Yıl Maliyeti | 2. Yıl Maliyeti | Fatura Taslağı |
|---|---|---|---|
| Dubai ana kara LLC | $11,805 | $6,466 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | $14,769 | $6,002 | View Invoice |
| RAK LLC | $11,700 | $5,235 | View Invoice |
| Sharjah LLC | $15,498 | $6,980 | View Invoice |
| Ajman LLC | $14,688 | $4,480 | View Invoice |
Offshore işletmeler
| BAE Offshore şirket kurma seçenekleri | 1. Yıl Maliyeti | 2. Yıl Maliyeti | Fatura Taslağı |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore şirket kurulumu | $11,197 | $5,072 | View Invoice |
| RAK offshore şirket kurulumu | $8,357 | $2,810 | View Invoice |
| Ajman offshore şirket kurulumu | $6,335 | $1,600 | View Invoice |
BAE serbest bölge işletmeleri
| BAE serbest bölgeleri | 1. Yıl Maliyeti | 2. Yıl Maliyeti | Fatura Taslağı |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | $11,032 | $6,165 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | $12,437 | $8,000 | View Invoice |
| RAKEZ şirketi | $9,803 | $5,591 | View Invoice |
Diğer BAE şirket hizmetleri
| BAE kurumsal banka hesabı açma (seyahat gerekli) | Açıklamalar | USD Cinsinden Maliyet |
|---|---|---|
| Kaydettiğimiz BAE şirketi için BAE kurumsal banka hesabı | Basit kurumsal yapı ve iş faaliyeti | $2,475 |
| Karmaşık kurumsal yapı veya iş faaliyeti (örn. kripto) | $3,475 | |
| Kaydetmediğimiz BAE şirketi için BAE kurumsal banka hesabı | BAE şirketi için BAE kurumsal banka hesabı | $3,475 |
| Karmaşık kurumsal yapı veya iş faaliyeti (örn. kripto) | $4,475 | |
| BAE bireysel banka hesabı | $1,475 |
| BAE oturma/çalışma vizesi | Açıklamalar | Maliyet |
|---|---|---|
| Çalışma vizesi ücretleri | Ücretimize dahil olanlar: i) Çalışan Koruma Programı (EPI) ücreti (maaş aralığına ve vize türüne bağlı olarak 23-155 USD arası); ii) sağlık uygunluk testi (235 USD) iii) Emirates ID başvurusu (165 USD) ve iv) devlet başvuru ücreti (1.500 USD). Sağlık sigortası ücretleri hariçtir | $2,475 |
| Golden vize ücretleri | $3,975 | |
| Bağımlı vizesi - eş | $1,475 | |
| Bağımlı vizesi - çocuk | $975 |
| BAE şirket muhasebe ve vergi hizmetleri | Açıklamalar | Maliyet |
|---|---|---|
| Aktif şirket için yıllık muhasebe ve vergi ücretleri | Bu bir Golden Fish ücret tahminidir. Şirketinizden taslak muhasebe rakamları alındıktan sonra, Golden Fish işletmeniz için kesin muhasebe ve vergi ücretlerini bildirecektir. | $2,975 |
| Pasif şirket için yıllık muhasebe ve vergi ücretleri | $600 | |
| Yaklaşık denetim ücretleri (gerekirse) | $1,000 | |
| KDV beyannamesi | Hacme bağlı olarak üç aylık veya aylık | $375 |
| Defter tutma | Click here | |
| Bordro | Click here |
Zaman Çizelgeleri
BAE'de ortalama kurulum süreci aşağıda belirtildiği gibi 17 haftadır:
| Hizmet | Mainland | Free Zone | Offshore (JAFZA hariç) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| Süreç planlaması | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta |
| Şirket kuruluşu | 5 hafta | 6 hafta | 2 hafta | 4 hafta |
| Kurumsal banka hesabı onayı | 8 hafta | 8 hafta | 12 hafta | 8 hafta |
| Kurumsal internet bankacılığı onayı | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta |
| Süreç tamamlanması | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta |
| Toplam süreç süresi | 16 hafta | 17 hafta | 17 hafta | 15 hafta |
Başarıya Dayalı Ücretler
Sadece onaydan sonra ödeme yapın. Gizli maliyetler olmadan tam şeffaflık.
