2025 میں فیس اور ٹائم لائنز
فیس
متحدہ عرب امارات کی مین لینڈ اداریاں
متحدہ عرب امارات کی مختلف اداروں کی اقسام | پہلے سال کی لاگت | دوسرے سال کی لاگت | ڈرافٹ انوائس |
---|---|---|---|
دبئی مین لینڈ LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
ابوظہبی LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
شارجہ LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
عجمان LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
آف شور اداریاں
متحدہ عرب امارات کی آف شور کمپنیاں بنانے کے اختیارات | پہلے سال کی لاگت | دوسرے سال کی لاگت | ڈرافٹ انوائس |
---|---|---|---|
JAFZA آف شور کمپنی کی تشکیل | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
RAK آف شور کمپنی کی تشکیل | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
عجمان آف شور کمپنی کی تشکیل | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
متحدہ عرب امارات کی فری زون اداریاں
متحدہ عرب امارات کے فری زونز | پہلے سال کی لاگت | دوسرے سال کی لاگت | ڈرافٹ انوائس |
---|---|---|---|
دبئی FTZ - دبئی ایئرپورٹ | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
دبئی FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
RAKEZ کمپنی | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
متحدہ عرب امارات کی دیگر کمپنی خدمات
متحدہ عرب امارات کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ کھولنا (سفر درکار ہے) | تفصیلات | امریکی ڈالر میں لاگت | |
---|---|---|---|
ہماری رجسٹرڈ UAE کمپنی کے لیے UAE کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ | سادہ کارپوریٹ ڈھانچہ اور کاروباری سرگرمی | US$2,500 | |
پیچیدہ کارپوریٹ ڈھانچہ یا کاروباری سرگرمی (جیسے کریپٹو) | US$3,500 | ||
غیر رجسٹرڈ UAE کمپنی کے لیے UAE کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ | UAE کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ UAE کمپنی کے لیے | US$3,500 | |
پیچیدہ کارپوریٹ ڈھانچہ یا کاروباری سرگرمی (جیسے کریپٹو) | US$4,500 | ||
UAE ذاتی بینک اکاؤنٹ | US$1,500 |
UAE رہائشی/ملازمت ویزا | تفصیلات | لاگت | |
---|---|---|---|
ملازمت ویزا فیس | ہماری فیس میں شامل ہے i) ملازم تحفظ پروگرام (EPI) فیس (تنخواہ کی رینج اور ویزا کی قسم کے مطابق 23$ سے 155$ تک); ii) طبی فٹنس ٹیسٹ (235$) iii) امارات شناختی کارڈ کی درخواست (165$) اور iv) حکومتی درخواست فیس (1,500$)۔ صحت کی انشورنس فیس شامل نہیں | US$2,500 | |
گولڈن ویزا فیس | US$4,000 | ||
منحصر ویزا - شریک حیات | US$1,500 | ||
منحصر ویزا - بچہ | US$1,000 |
UAE کمپنی اکاؤنٹنگ اور ٹیکس خدمات | تفصیلات | لاگت | |
---|---|---|---|
فعال کمپنی کے لیے سالانہ اکاؤنٹنگ اور ٹیکس فیس | یہ Golden Fish فیس کا تخمینہ ہے۔ آپ کی کمپنی سے ڈرافٹ اکاؤنٹنگ نمبرز موصول ہونے کے بعد، Golden Fish آپ کے کاروبار کے لیے درست اکاؤنٹنگ اور ٹیکس فیس کے بارے میں مشورہ دے گا۔ | US$3,000 | |
غیر فعال کمپنی کے لیے سالانہ اکاؤنٹنگ اور ٹیکس فیس | US$600 | ||
تخمینی آڈٹ فیس (اگر ضروری ہو) | US$1,000 | ||
VAT ریٹرن | حجم کے مطابق سہ ماہی یا ماہانہ | US$400 | |
بک کیپنگ | Click here | ||
تنخواہ | Click here |
ٹائم لائنز
یو اے ای سیٹ اپ کی اوسط مدت 17 ہفتے ہے جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے:
خدمت | Mainland | Free Zone | Offshore (JAFZA کے علاوہ) | JAFZA offshore |
---|---|---|---|---|
منصوبہ بندی | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ |
کمپنی کی تشکیل | 5 ہفتے | 6 ہفتے | 2 ہفتے | 4 ہفتے |
کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ کی منظوری | 8 ہفتے | 8 ہفتے | 12 ہفتے | 8 ہفتے |
کارپوریٹ انٹرنیٹ بینکنگ کی منظوری | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ |
معاہدے کی تکمیل | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ |
کل معاہدے کی مدت | 16 ہفتے | 17 ہفتے | 17 ہفتے | 15 ہفتے |