2025 میں فیس اور ٹائم لائن
فیس
متحدہ عرب امارات کی مین لینڈ اداریاں
| مختلف UAE ادارہ جاتی اقسام | پہلے سال کی لاگت | دوسرے سال کی لاگت | ڈرافٹ انوائس |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | $11,805 | $6,466 | انوائس دیکھیں |
| Abu Dhabi LLC | $14,769 | $6,002 | انوائس دیکھیں |
| RAK LLC | $11,700 | $5,235 | انوائس دیکھیں |
| Sharjah LLC | $15,498 | $6,980 | انوائس دیکھیں |
| Ajman LLC | $14,688 | $4,480 | انوائس دیکھیں |
آف شور اداریاں
| UAE آف شور کمپنیاں بنانے کے اختیارات | پہلے سال کی لاگت | دوسرے سال کی لاگت | ڈرافٹ انوائس |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore کمپنی کی تشکیل | $11,197 | $5,072 | انوائس دیکھیں |
| RAK offshore کمپنی کی تشکیل | $8,357 | $2,810 | انوائس دیکھیں |
| Ajman offshore کمپنی کی تشکیل | $6,335 | $1,600 | انوائس دیکھیں |
UAE فری زون اداریاں
| UAE فری زونز | پہلے سال کی لاگت | دوسرے سال کی لاگت | ڈرافٹ انوائس |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | $11,032 | $6,165 | انوائس دیکھیں |
| Dubai FTZ - DMCC | $12,437 | $8,000 | انوائس دیکھیں |
| RAKEZ کمپنی | $9,803 | $5,591 | انوائس دیکھیں |
دیگر UAE کمپنی خدمات
| UAE کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ کھولنا (سفر درکار ہے) | تبصرے | امریکی ڈالر میں لاگت |
|---|---|---|
| ہماری رجسٹرڈ UAE کمپنی کے لیے UAE کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ | سادہ کارپوریٹ ڈھانچہ اور کاروباری سرگرمی | $2,475 |
| پیچیدہ کارپوریٹ ڈھانچہ یا کاروباری سرگرمی (مثلاً کرپٹو) | $3,475 | |
| ہماری غیر رجسٹرڈ UAE کمپنی کے لیے UAE کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ | UAE کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ برائے UAE کمپنی | $3,475 |
| پیچیدہ کارپوریٹ ڈھانچہ یا کاروباری سرگرمی (مثلاً کرپٹو) | $4,475 | |
| UAE ذاتی بینک اکاؤنٹ | $1,475 |
| UAE رہائشی/ملازمت ویزا | تبصرے | لاگت |
|---|---|---|
| ملازمت ویزا فیس | ہماری فیس میں شامل ہے i) ملازم تحفظ پروگرام (EPI) فیس (تنخواہ کی رینج اور ویزا کی قسم کے مطابق US$23 سے US$155); ii) طبی فٹنس ٹیسٹ (US$235) iii) Emirates ID درخواست (US$165) اور iv) حکومتی درخواست فیس (US$1,500)۔ صحت کی انشورنس فیس شامل نہیں | $2,475 |
| گولڈن ویزا فیس | $3,975 | |
| منحصر ویزا - شریک حیات | $1,475 | |
| منحصر ویزا - بچہ | $975 |
| UAE کمپنی اکاؤنٹنگ اور ٹیکس خدمات | تبصرے | لاگت |
|---|---|---|
| فعال کمپنی کے لیے سالانہ اکاؤنٹنگ اور ٹیکس فیس | یہ Golden Fish فیس کا تخمینہ ہے۔ آپ کی کمپنی سے ڈرافٹ اکاؤنٹنگ اعداد و شمار موصول ہونے کے بعد، Golden Fish آپ کے کاروبار کے لیے درست اکاؤنٹنگ اور ٹیکس فیس کے بارے میں مشورہ دے گا۔ | $2,975 |
| غیر فعال کمپنی کے لیے سالانہ اکاؤنٹنگ اور ٹیکس فیس | $600 | |
| تخمینی آڈٹ فیس (اگر ضروری ہو) | $1,000 | |
| VAT ریٹرن | حجم کے مطابق سہ ماہی یا ماہانہ | $375 |
| بک کیپنگ | یہاں کلک کریں | |
| تنخواہ | یہاں کلک کریں |
ٹائم لائنز
یو اے ای سیٹ اپ کی اوسط مدت 17 ہفتے ہے جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے:
| سروس | Mainland | Free Zone | Offshore (except JAFZA) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| منصوبہ بندی | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ |
| کمپنی کی رجسٹریشن | 5 ہفتے | 6 ہفتے | 2 ہفتے | 4 ہفتے |
| کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ کی منظوری | 8 ہفتے | 8 ہفتے | 12 ہفتے | 8 ہفتے |
| کارپوریٹ انٹرنیٹ بینکنگ کی منظوری | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ |
| معاہدے کی تکمیل | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ | 1 ہفتہ |
| کل معاہدے کی مدت | 16 ہفتے | 17 ہفتے | 17 ہفتے | 15 ہفتے |
کامیابی پر مبنی فیس
منظوری کے بعد ہی ادائیگی کریں۔ مکمل شفافیت کے ساتھ کوئی چھپی ہوئی لاگت نہیں۔
