Frais et délais en 2025
Frais
Entités continentales des EAU
Différents types d'entités aux EAU | Coût 1ère année | Coût 2ème année | Facture provisoire |
---|---|---|---|
Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
Entités offshore
Options pour la formation de sociétés offshore aux EAU | Coût 1ère année | Coût 2ème année | Facture provisoire |
---|---|---|---|
JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
Entités des zones franches des EAU
Zones franches des EAU | Coût 1ère année | Coût 2ème année | Facture provisoire |
---|---|---|---|
Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
Autres services pour les sociétés aux EAU
Ouverture de compte bancaire professionnel aux EAU (déplacement requis) | Remarques | Coût en USD | |
---|---|---|---|
Compte bancaire professionnel aux EAU pour une société que nous enregistrons | Structure d'entreprise et activité commerciale simples | US$2,500 | |
Structure d'entreprise ou activité commerciale complexe (ex. crypto) | US$3,500 | ||
Compte bancaire professionnel aux EAU pour une société que nous n'avons pas enregistrée | Compte bancaire professionnel aux EAU pour une société aux EAU | US$3,500 | |
Structure d'entreprise ou activité commerciale complexe (ex. crypto) | US$4,500 | ||
Compte bancaire personnel aux EAU | US$1,500 |
Visa de résidence/travail aux EAU | Remarques | Coût | |
---|---|---|---|
Frais de visa de travail | Nos frais incluent i) les frais du Programme de Protection des Employés (EPI) (23 à 155 USD selon le salaire et le type de visa); ii) un test d'aptitude médicale (235 USD) iii) la demande d'Emirates ID (165 USD) et iv) les frais de demande gouvernementaux (1 500 USD). Hors frais d'assurance santé | US$2,500 | |
Frais de visa doré | US$4,000 | ||
Visa de personne à charge - conjoint | US$1,500 | ||
Visa de personne à charge - enfant | US$1,000 |
Services comptables et fiscaux pour sociétés aux EAU | Remarques | Coût | |
---|---|---|---|
Frais annuels de comptabilité et fiscalité pour une société active | Il s'agit d'une estimation des frais de Golden Fish. Après réception d'un ensemble de chiffres comptables provisoires de votre société, Golden Fish vous communiquera précisément les frais de comptabilité et de fiscalité pour votre entreprise. | US$3,000 | |
Frais annuels de comptabilité et fiscalité pour une société dormante | US$600 | ||
Frais d'audit approximatifs (si requis) | US$1,000 | ||
Déclaration de TVA | Trimestrielle ou mensuelle selon le volume | US$400 | |
Tenue de livres | Click here | ||
Paie | Click here |
Délais
La période moyenne d'établissement aux ÉAU est de 17 semaines, comme détaillé ci-dessous :
Service | Mainland | Free Zone | Offshore (sauf JAFZA) | JAFZA offshore |
---|---|---|---|---|
Planification de l'engagement | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine |
Constitution de la société | 5 semaines | 6 semaines | 2 semaines | 4 semaines |
Approbation du compte bancaire professionnel | 8 semaines | 8 semaines | 12 semaines | 8 semaines |
Approbation de la banque en ligne | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine |
Achèvement de l'engagement | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine |
Période totale d'engagement | 16 semaines | 17 semaines | 17 semaines | 15 semaines |