2025 में शुल्क और समय-सीमा
शुल्क
यूएई मेनलैंड संस्थाएं
| विभिन्न यूएई संस्था प्रकार | पहले वर्ष का खर्च | दूसरे वर्ष का खर्च | ड्राफ्ट इनवॉइस |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | $11,805 | $6,466 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | $14,769 | $6,002 | View Invoice |
| RAK LLC | $11,700 | $5,235 | View Invoice |
| Sharjah LLC | $15,498 | $6,980 | View Invoice |
| Ajman LLC | $14,688 | $4,480 | View Invoice |
ऑफशोर संस्थाएं
| यूएई ऑफशोर कंपनियां बनाने के विकल्प | पहले वर्ष का खर्च | दूसरे वर्ष का खर्च | ड्राफ्ट इनवॉइस |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore company formation | $11,197 | $5,072 | View Invoice |
| RAK offshore company formation | $8,357 | $2,810 | View Invoice |
| Ajman offshore company formation | $6,335 | $1,600 | View Invoice |
यूएई फ्री ज़ोन संस्थाएं
| यूएई फ्री ज़ोन | पहले वर्ष का खर्च | दूसरे वर्ष का खर्च | ड्राफ्ट इनवॉइस |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | $11,032 | $6,165 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | $12,437 | $8,000 | View Invoice |
| RAKEZ company | $9,803 | $5,591 | View Invoice |
अन्य यूएई कंपनी सेवाएं
| यूएई कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलना (यात्रा आवश्यक) | टिप्पणियां | अमेरिकी डॉलर में लागत |
|---|---|---|
| हमारे द्वारा पंजीकृत यूएई कंपनी के लिए यूएई कॉर्पोरेट बैंक खाता | सरल कॉर्पोरेट संरचना और व्यवसाय गतिविधि | $2,475 |
| जटिल कॉर्पोरेट संरचना या व्यवसाय गतिविधि (जैसे क्रिप्टो) | $3,475 | |
| हमारे द्वारा पंजीकृत नहीं की गई यूएई कंपनी के लिए यूएई कॉर्पोरेट बैंक खाता | यूएई कंपनी के लिए यूएई कॉर्पोरेट बैंक खाता | $3,475 |
| जटिल कॉर्पोरेट संरचना या व्यवसाय गतिविधि (जैसे क्रिप्टो) | $4,475 | |
| यूएई व्यक्तिगत बैंक खाता | $1,475 |
| यूएई निवास/रोजगार वीजा | टिप्पणियां | लागत |
|---|---|---|
| रोजगार वीजा शुल्क | हमारी फीस में शामिल है i) कर्मचारी सुरक्षा कार्यक्रम (EPI) शुल्क (वेतन श्रेणी और वीजा प्रकार के आधार पर US$23 से US$155); ii) मेडिकल फिटनेस टेस्ट (US$235) iii) Emirates ID आवेदन (US$165) और iv) सरकारी आवेदन शुल्क (US$1,500). स्वास्थ्य बीमा शुल्क शामिल नहीं है | $2,475 |
| गोल्डन वीजा शुल्क | $3,975 | |
| आश्रित वीजा - पति/पत्नी | $1,475 | |
| आश्रित वीजा - बच्चा | $975 |
| यूएई कंपनी लेखांकन और कर सेवाएं | टिप्पणियां | लागत |
|---|---|---|
| सक्रिय कंपनी के लिए वार्षिक लेखांकन और कर शुल्क | यह Golden Fish शुल्क का अनुमान है। आपकी कंपनी से ड्राफ्ट लेखांकन संख्याओं की प्राप्ति के बाद, Golden Fish आपके व्यवसाय के लिए सटीक लेखांकन और कर शुल्क की सलाह देगा। | $2,975 |
| निष्क्रिय कंपनी के लिए वार्षिक लेखांकन और कर शुल्क | $600 | |
| अनुमानित ऑडिट शुल्क (यदि आवश्यक हो) | $1,000 | |
| VAT रिटर्न | मात्रा के आधार पर त्रैमासिक या मासिक | $375 |
| बुक-कीपिंग | Click here | |
| पेरोल | Click here |
समय-सीमा
UAE सेटअप की औसत अवधि 17 सप्ताह है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:
| सेवा | Mainland | Free Zone | Offshore (JAFZA को छोड़कर) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| कार्य योजना | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह |
| कंपनी निगमन | 5 सप्ताह | 6 सप्ताह | 2 सप्ताह | 4 सप्ताह |
| कॉर्पोरेट बैंक खाता स्वीकृति | 8 सप्ताह | 8 सप्ताह | 12 सप्ताह | 8 सप्ताह |
| कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग स्वीकृति | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह |
| कार्य समापन | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह |
| कुल कार्य अवधि | 16 सप्ताह | 17 सप्ताह | 17 सप्ताह | 15 सप्ताह |
सफलता-आधारित शुल्क
स्वीकृति के बाद ही भुगतान करें। पूर्ण पारदर्शिता के साथ कोई छिपी लागत नहीं।
