Phí và thời gian trong năm 2025
Phí
Các công ty đại lục UAE
Các loại hình công ty UAE khác nhau | Chi phí Năm 1 | Chi phí Năm 2 | Dự thảo Hóa đơn |
---|---|---|---|
Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
Các công ty offshore
Các lựa chọn thành lập công ty Offshore UAE | Chi phí Năm 1 | Chi phí Năm 2 | Dự thảo Hóa đơn |
---|---|---|---|
JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
Các công ty Free Zone UAE
Các khu Free Zone UAE | Chi phí Năm 1 | Chi phí Năm 2 | Dự thảo Hóa đơn |
---|---|---|---|
Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
Các dịch vụ công ty UAE khác
Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp UAE (yêu cầu đi lại) | Ghi chú | Chi phí (USD) | |
---|---|---|---|
Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp UAE cho công ty UAE do chúng tôi đăng ký | Cấu trúc công ty và hoạt động kinh doanh đơn giản | US$2,500 | |
Cấu trúc công ty hoặc hoạt động kinh doanh phức tạp (ví dụ: tiền điện tử) | US$3,500 | ||
Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp UAE cho công ty UAE không do chúng tôi đăng ký | Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp UAE cho công ty UAE | US$3,500 | |
Cấu trúc công ty hoặc hoạt động kinh doanh phức tạp (ví dụ: tiền điện tử) | US$4,500 | ||
Tài khoản ngân hàng cá nhân UAE | US$1,500 |
Thị thực cư trú/lao động UAE | Ghi chú | Chi phí | |
---|---|---|---|
Phí thị thực lao động | Phí của chúng tôi bao gồm i) phí Chương trình Bảo vệ Người lao động (EPI) (US$23 đến US$155 tùy thuộc vào mức lương và loại thị thực); ii) kiểm tra sức khỏe (US$235) iii) đăng ký Emirates ID (US$165) và iv) phí đăng ký chính phủ (US$1,500). Không bao gồm phí bảo hiểm y tế | US$2,500 | |
Phí thị thực Golden | US$4,000 | ||
Thị thực phụ thuộc - vợ/chồng | US$1,500 | ||
Thị thực phụ thuộc - con | US$1,000 |
Dịch vụ kế toán và thuế công ty UAE | Ghi chú | Chi phí | |
---|---|---|---|
Phí kế toán và thuế hàng năm cho công ty đang hoạt động | Đây là ước tính phí của Golden Fish. Sau khi nhận được bộ số liệu kế toán dự thảo từ công ty của bạn, Golden Fish sẽ tư vấn chính xác phí kế toán và thuế cho doanh nghiệp của bạn. | US$3,000 | |
Phí kế toán và thuế hàng năm cho công ty không hoạt động | US$600 | ||
Phí kiểm toán ước tính (nếu cần) | US$1,000 | ||
Khai báo VAT | Hàng quý hoặc hàng tháng tùy theo khối lượng | US$400 | |
Ghi sổ kế toán | Click here | ||
Tiền lương | Click here |
Thời Gian Thực Hiện
Thời gian trung bình để thiết lập doanh nghiệp tại UAE là 17 tuần, được phân chia như sau:
Dịch Vụ | Mainland | Free Zone | Offshore (trừ JAFZA) | JAFZA offshore |
---|---|---|---|---|
Lập kế hoạch triển khai | 1 tuần | 1 tuần | 1 tuần | 1 tuần |
Thành lập công ty | 5 tuần | 6 tuần | 2 tuần | 4 tuần |
Phê duyệt tài khoản ngân hàng | 8 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 8 tuần |
Phê duyệt ngân hàng trực tuyến | 1 tuần | 1 tuần | 1 tuần | 1 tuần |
Hoàn tất quy trình | 1 tuần | 1 tuần | 1 tuần | 1 tuần |
Tổng thời gian thực hiện | 16 tuần | 17 tuần | 17 tuần | 15 tuần |