Tarifas y plazos en 2025
Tarifas
Entidades continentales de EAU
| Diferentes tipos de entidades en EAU | Costo Año 1 | Costo Año 2 | Borrador de Factura |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | $11,805 | $6,466 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | $14,769 | $6,002 | View Invoice |
| RAK LLC | $11,700 | $5,235 | View Invoice |
| Sharjah LLC | $15,498 | $6,980 | View Invoice |
| Ajman LLC | $14,688 | $4,480 | View Invoice |
Entidades offshore
| Opciones para formar empresas offshore en EAU | Costo Año 1 | Costo Año 2 | Borrador de Factura |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore company formation | $11,197 | $5,072 | View Invoice |
| RAK offshore company formation | $8,357 | $2,810 | View Invoice |
| Ajman offshore company formation | $6,335 | $1,600 | View Invoice |
Entidades de free zone en EAU
| Free zones en EAU | Costo Año 1 | Costo Año 2 | Borrador de Factura |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | $11,032 | $6,165 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | $12,437 | $8,000 | View Invoice |
| RAKEZ company | $9,803 | $5,591 | View Invoice |
Otros servicios empresariales en EAU
| Apertura de cuenta bancaria corporativa en EAU (requiere viaje) | Observaciones | Costo en USD |
|---|---|---|
| Cuenta bancaria corporativa para empresa en EAU que registramos | Estructura corporativa y actividad comercial simple | $2,475 |
| Estructura corporativa o actividad comercial compleja (ej. crypto) | $3,475 | |
| Cuenta bancaria corporativa para empresa en EAU que no registramos | Cuenta bancaria corporativa para empresa en EAU | $3,475 |
| Estructura corporativa o actividad comercial compleja (ej. crypto) | $4,475 | |
| Cuenta bancaria personal en EAU | $1,475 |
| Visa de residencia/empleo en EAU | Observaciones | Costo |
|---|---|---|
| Costos de visa de empleo | Nuestra tarifa incluye i) tarifa del Programa de Protección al Empleado (EPI) (US$23 a US$155 según rango salarial y tipo de visa); ii) prueba de aptitud médica (US$235) iii) solicitud de Emirates ID (US$165) y iv) tarifa gubernamental de solicitud (US$1,500). Excluye seguro médico | $2,475 |
| Costos de visa dorada | $3,975 | |
| Visa de dependiente - cónyuge | $1,475 | |
| Visa de dependiente - hijo | $975 |
| Servicios contables y fiscales para empresas en EAU | Observaciones | Costo |
|---|---|---|
| Tarifas anuales contables y fiscales para empresa activa | Esta es una estimación de las tarifas de Golden Fish. Después de recibir un conjunto de números contables preliminares de su empresa, Golden Fish asesorará con precisión las tarifas contables y fiscales para su negocio. | $2,975 |
| Tarifas anuales contables y fiscales para empresa inactiva | $600 | |
| Tarifas aproximadas de auditoría (si se requiere) | $1,000 | |
| Declaración de IVA | Trimestral o mensual según el volumen | $375 |
| Contabilidad | Click here | |
| Nómina | Click here |
Plazos
El período promedio de configuración en UAE es de 17 semanas como se detalla a continuación:
| Servicio | Mainland | Free Zone | Offshore (excepto JAFZA) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| Planificación del compromiso | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana |
| Constitución de la empresa | 5 semanas | 6 semanas | 2 semanas | 4 semanas |
| Aprobación de cuenta bancaria corporativa | 8 semanas | 8 semanas | 12 semanas | 8 semanas |
| Aprobación de banca corporativa por internet | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana |
| Finalización del compromiso | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana |
| Período total del compromiso | 16 semanas | 17 semanas | 17 semanas | 15 semanas |
Tarifas basadas en el éxito
Pague solo después de la aprobación. Transparencia total sin costos ocultos.
