Comparación detallada de tipos de entidades en EAU
Resumen
Comparación de diferentes entidades de EAU | LLC Residente / Subsidiaria | LLC de Zona Franca | Oficina Sucursal | LLC Offshore |
---|---|---|---|---|
Resumen | Ideal para realizar negocios locales y firmar contratos gubernamentales, proporcionando flexibilidad operativa completa. | Adecuada para comercio global, con beneficios de Zona Franca y algunas restricciones continentales. | Mejor para replicar las operaciones de la empresa matriz en EAU, asegurando consistencia. | Adecuada para negocios internacionales sin presencia física local. |
¿Mejor uso de la empresa? | Todos los productos y servicios realizados por empresas locales firman contratos gubernamentales. | Todos los productos y servicios realizan comercio global | Para realizar el mismo negocio que la empresa matriz en EAU | Todos los productos y servicios son solo para negocios internacionales |
¿Permiso para hacer negocios en territorio continental de EAU? | Sí | Sí, con algunas excepciones | Sí | No |
¿Permitido firmar contratos y emitir facturas a clientes locales? | Sí | Sí, con algunas excepciones (p.ej., zonas francas específicas pueden requerir un agente local o tener restricciones) | Sí | No |
¿Necesita nuestro cliente viajar para establecer la empresa? | No | No | No | No |
¿Reconocida por el Gobierno y bancos? | Sí | Sí | Sí | No (debido a falta de presencia física y supervisión regulatoria limitada) |
¿Puede obtener visas de trabajo y residencia en EAU? | Sí | Sí | Sí | No |
¿Acceso a DTAAs? | Sí | Sí | Sí | No |
¿Goza de responsabilidad limitada? | Sí | Sí | No | Sí |
Registro público de accionistas y directores | No | No | No | No |
¿Capital social mínimo desembolsado? | US$1 | Depende de la zona franca (p.ej., DMCC requiere US$13,600, mientras Dubai South no tiene requisito mínimo) | Depende de la ubicación (p.ej., empresas continentales pueden requerir mayor capital según actividad) | US$1 |
¿Puede licitar contratos gubernamentales de EAU? | Sí | Sí, con excepciones | Sí | No |
¿Puede obtener financiación comercial? | Sí | Sí | Sí | Sí |
¿Cuánto tiempo toma establecer la entidad? | 5 semanas | 6 semanas | 6 a 8 semanas | 2 a 4 semanas |
¿Cuánto tiempo toma abrir una cuenta bancaria corporativa después del registro? | 8 semanas | 8 semanas | 8 semanas | 10-12 semanas |
¿Período promedio total del compromiso? | 3.5 meses | 3.5 meses | 4 meses | 3 a 4 meses |
Ley de Sociedades
Parámetro | LLC Residente / Subsidiaria | Autoridad de Zona Franca | Depende de la ubicación | Autoridad de Zona Franca |
---|---|---|---|---|
¿Regulado por qué organismo gubernamental? | Department of Economic Development (DED) | Autoridad de Zona Franca | Depende de la ubicación | Autoridad de Zona Franca |
¿Se requiere un director/gerente residente? | No | No | Sí | No |
¿Se permite 100% de propiedad extranjera? | Sí | Sí | Sí | Sí |
¿Se requiere accionista local? | No | No | No | No |
¿Número mínimo de directores? | Uno | Uno | Uno | Uno |
¿Número mínimo de accionistas? | Uno | Uno | Empresa matriz | Uno |
¿Se permiten accionistas individuales? | Sí | Sí | No | Sí |
¿Se permiten accionistas corporativos? | Sí | Sí | Sí | Sí |
¿Se requiere un secretario corporativo residente? | No | No | No | No |
¿El director extranjero necesita visa de residencia? | Sí, es requerido por el banco (los bancos requieren visa de residencia para asegurar que el director tenga presencia legal y responsabilidad en EAU) | Sí, es requerido por el banco (los bancos requieren visa de residencia para asegurar que el director tenga presencia legal y responsabilidad en EAU) | Sí, es requerido por el banco (los bancos requieren visa de residencia para asegurar que el director tenga presencia legal y responsabilidad en EAU) | No |
¿Depósito de seguridad a mantener con el Gobierno? | No | No | Sí, si está registrado en territorio continental | No |
¿Debe firmar un contrato de arrendamiento de oficina? | No | Sí | Sí | No |
¿Hay soluciones temporales de oficina física disponibles? | Sí | Sí | Sí | Sí |
¿Documentos de accionistas y directores corporativos a legalizar? | Sí | Sí | Sí | Sí |
Migración
Parámetro | LLC Residente / Subsidiaria | LLC de Zona Franca | Oficina Sucursal | LLC Offshore |
---|---|---|---|---|
¿Qué probabilidad tengo de necesitar un permiso de residencia/trabajo en EAU? | 80% (dependiendo de la actividad comercial y requisitos operativos) | 80% (según las regulaciones de Zona Franca y roles de empleados) | 80% (influenciado por la necesidad de presencia física y cumplimiento) | N/A |
¿Qué tan fácil es obtener un permiso de residencia y trabajo? | Fácil (documentación mínima, como copias de pasaporte, documentos de registro de la empresa y comprobante de domicilio, con proceso simplificado) | Accesible (documentación mínima, incluyendo copias de pasaporte, documentación de la empresa y comprobante de residencia, con tiempos de aprobación rápidos) | Fácil (proceso estandarizado con apoyo de la empresa matriz, que implica la presentación de documentos críticos como copias de pasaporte y contratos laborales) | No es posible |
Validez del visado de residencia/trabajo | Dos años | Dos años | Dos años | N/A |
¿Qué tan fácil es renovar el visado? | Fácil (tiempos de procesamiento rápidos y documentación mínima requerida) | Fácil (tiempos de procesamiento rápidos y documentación mínima requerida) | Fácil (proceso de renovación estandarizado, documentación mínima) | N/A |
¿Puede la entidad contratar personal expatriado en EAU? | Sí | Sí | Sí | No |
¿Ratio de personal expatriado frente a local? | Sin restricciones | Sin restricciones | Sin restricciones | No aplicable |
¿Cuánto tiempo tarda en aprobarse un permiso de trabajo? | 6 semanas | 6 semanas | 6 semanas | N/A |
¿Cuánto tiempo debe permanecer nuestro Cliente en EAU para finalizar el proceso de visado? | 2 semanas | 2 semanas | 2 semanas | N/A |
¿Cuánto cuesta un visado de residencia y trabajo de dos años? | US$4,950 | US$4,950 | US$4,950 | N/A |
¿Salario anual mínimo estatutario? | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
Consideraciones Contables, de Cumplimiento y Fiscales
Parámetro | LLC Residente / Subsidiaria | LLC de Zona Franca | Oficina Sucursal | LLC Offshore |
---|---|---|---|---|
¿Es obligatorio el registro fiscal corporativo? | Sí (nota: cambios recientes en la ley fiscal pueden proporcionar exenciones para sectores específicos) | Sí (sujeto a regulaciones fiscales evolutivas de Zona Franca) | Sí (enmiendas recientes pueden incluir exenciones para actividades comerciales específicas) | Sí (dependiendo de tratados fiscales internacionales y regulaciones offshore) |
¿IVA pagadero en ventas a clientes locales? | 5% | 5% | 5% | N/A |
¿Se deben presentar estados financieros anuales? | Sí | Sí | Sí | No |
¿Se requiere auditoría de estados financieros? | No | Depende de la Zona Franca (ej., Jebel Ali Free Zone requiere auditorías mientras que otras no) | Depende de la ubicación | No |
¿Se requiere declaración ESR y registro UBO? | Sí | Sí | Sí | Sí |
¿Goza esta entidad de incentivos gubernamentales? | Sí (ej., exenciones fiscales, subvenciones, tarifas reducidas; ejemplos incluyen Dubai Airport Free Zone y Jebel Ali Free Zone) | Sí (ej., exenciones fiscales, subvenciones, tarifas reducidas; ejemplos incluyen DMCC y Dubai South) | Sí (ej., incentivos para expansión operativa, especialmente en sectores estratégicos como logística y manufactura) | No |
¿Retención de impuestos sobre pagos a accionistas? | No | No | No | No |
¿Promedio de aranceles aduaneros en importaciones? | 5% | 5% | 5% | N/A |
¿Controles de divisas en remesas al exterior? | No | No | No | No |
Consideraciones Bancarias
Parámetro | LLC Residente / Subsidiaria | LLC de Zona Franca | Oficina Sucursal | LLC Offshore |
---|---|---|---|---|
¿Hay disponibles cuentas bancarias multidivisa? | Sí | Sí | Sí | Sí |
¿Hay disponibles tarjetas de débito corporativas? | Sí | Sí | Sí | Sí |
¿Calidad de la plataforma de banca electrónica? | Buena | Buena | Buena | Buena |
¿Debo viajar a EAU antes de abrir mi cuenta bancaria? | Sí (pueden aplicarse excepciones, como el uso de un poder notarial) | Sí (pueden aplicarse excepciones, como el uso de un poder notarial) | Sí (pueden aplicarse excepciones, como el uso de un poder notarial) | Sí (pueden aplicarse excepciones, como el uso de un poder notarial) |
¿Está disponible el crowdfunding? | Sí (disponible a través de plataformas aprobadas como Beehive, según la actividad comercial; algunos sectores, como servicios financieros, pueden tener restricciones) | Sí (sujeto a regulaciones de Zona Franca y plataformas de crowdfunding aprobadas; la elegibilidad varía según la industria) | Sí (basado en regulaciones específicas del sector; restringido en sectores como finanzas y seguros) | Sí (limitado a plataformas internacionales con licencias apropiadas; pueden aplicarse restricciones según el tipo de negocio) |
Plazos
Parámetro | LLC Residente / Subsidiaria | LLC de Zona Franca | Oficina Sucursal | LLC Offshore |
---|---|---|---|---|
¿Cuándo puede facturar a clientes/firmar contratos de venta? | 5 semanas | 6 semanas | 8 semanas | 2 a 4 semanas |
¿Cuándo puede contratar personal? | 6 semanas (sujeto a obtención de permisos de trabajo y aprobaciones regulatorias) | 6 semanas (sujeto a obtención de permisos de trabajo y aprobaciones regulatorias) | 8 semanas (dependiendo de aprobaciones regulatorias y procesamiento de permisos de trabajo) | 2 a 4 semanas (requisitos regulatorios mínimos) |
¿Cuándo puede firmar un contrato de arrendamiento? | 3 semanas (dependiendo de disponibilidad de oficinas y verificaciones regulatorias) | 3 semanas (dependiendo de disponibilidad de oficinas y verificaciones regulatorias) | 4 semanas (sujeto a disponibilidad de oficinas y aprobaciones regulatorias) | 2 a 4 semanas (sujeto a verificaciones mínimas) |
¿Cuánto tiempo toma obtener números de cuenta bancaria corporativa después de la constitución? | 8 semanas | 8 semanas | 8 semanas | 10-12 semanas |
Otra Información
Parámetro | Respuesta |
---|---|
¿Este país es miembro de WIPO/TRIPS? | Sí |
¿Este país es miembro del ICSID? | Sí |