Perbandingan detail jenis entitas UAE
Ringkasan
Perbandingan berbagai entitas UAE | Resident LLC / Subsidiary | Free Zone LLC | Branch Office | Offshore LLC |
---|---|---|---|---|
Ringkasan | Ideal untuk menjalankan bisnis lokal dan menandatangani kontrak pemerintah, memberikan fleksibilitas operasional penuh. | Cocok untuk perdagangan global, dengan manfaat Free Zone dan beberapa pembatasan mainland. | Terbaik untuk mereplikasi operasi perusahaan induk di UAE, memastikan konsistensi. | Cocok untuk bisnis internasional tanpa kehadiran fisik lokal. |
Penggunaan terbaik perusahaan? | Semua produk dan layanan yang dilakukan oleh bisnis lokal menandatangani kontrak Pemerintah. | Semua produk dan layanan melakukan perdagangan global | Untuk menjalankan bisnis yang sama seperti perusahaan induk di UAE | Semua produk dan layanan hanya untuk bisnis internasional |
Izin berbisnis di mainland UAE? | Ya | Ya, dengan beberapa pengecualian | Ya | Tidak |
Diizinkan menandatangani kontrak dan menerbitkan faktur ke Klien lokal? | Ya | Ya, dengan beberapa pengecualian (mis., Free Zone tertentu mungkin memerlukan agen lokal atau memiliki pembatasan penagihan mainland langsung) | Ya | Tidak |
Apakah Klien kami perlu bepergian untuk mendirikan perusahaan? | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Terpercaya oleh Pemerintah dan bank? | Ya | Ya | Ya | Tidak (karena tidak ada kehadiran fisik dan pengawasan regulasi terbatas) |
Bisakah mendapatkan visa kerja dan residensi UAE? | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Akses ke DTAAs? | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Menikmati tanggung jawab terbatas? | Ya | Ya | Tidak | Ya |
Register publik pemegang saham dan direktur | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Modal disetor minimum? | US$1 | Tergantung pada free zone (mis., DMCC membutuhkan US$13.600, sementara Dubai South tidak memiliki persyaratan minimum) | Tergantung lokasi (mis., perusahaan mainland mungkin memerlukan modal lebih tinggi berdasarkan aktivitas bisnis) | US$1 |
Bisakah mengikuti tender kontrak Pemerintah UAE? | Ya | Ya, dengan pengecualian | Ya | Tidak |
Bisakah mendapatkan pembiayaan perdagangan? | Ya | Ya | Ya | Ya |
Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendirikan entitas? | 5 minggu | 6 minggu | 6 sampai 8 minggu | 2 sampai 4 minggu |
Berapa lama pembukaan rekening bank perusahaan setelah pendaftaran perusahaan? | 8 minggu | 8 minggu | 8 minggu | 10-12 minggu |
Rata-rata periode keterlibatan total? | 3,5 bulan | 3,5 bulan | 4 bulan | 3 sampai 4 bulan |
Hukum Perusahaan
Parameter | LLC Residen / Anak Perusahaan | Free Zone Authority | Tergantung lokasi | Free Zone Authority |
---|---|---|---|---|
Diatur oleh badan pemerintah mana? | Department of Economic Development (DED) | Free Zone Authority | Tergantung lokasi | Free Zone Authority |
Apakah direktur/manajer residen diperlukan? | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Diizinkan kepemilikan asing 100%? | Ya | Ya | Ya | Ya |
Diperlukan pemegang saham lokal? | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Jumlah minimum direktur? | Satu | Satu | Satu | Satu |
Jumlah minimum pemegang saham? | Satu | Satu | Perusahaan induk | Satu |
Diizinkan pemegang saham individu? | Ya | Ya | Tidak | Ya |
Apakah pemegang saham perusahaan diizinkan? | Ya | Ya | Ya | Ya |
Apakah sekretaris perusahaan residen diperlukan? | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Apakah direktur asing memerlukan visa tinggal? | Ya, diperlukan oleh bank (bank memerlukan visa tinggal untuk memastikan direktur memiliki kehadiran legal dan akuntabilitas di UAE) | Ya, diperlukan oleh bank (bank memerlukan visa tinggal untuk memastikan direktur memiliki kehadiran legal dan akuntabilitas di UAE) | Ya, diperlukan oleh bank (bank memerlukan visa tinggal untuk memastikan direktur memiliki kehadiran legal dan akuntabilitas di UAE) | Tidak |
Deposit jaminan yang harus disimpan di Pemerintah? | Tidak | Tidak | Ya, jika terdaftar di mainland | Tidak |
Harus menandatangani perjanjian sewa kantor? | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Apakah tersedia solusi kantor fisik sementara? | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dokumen pemegang saham dan direktur perusahaan harus dilegalisir? | Ya | Ya | Ya | Ya |
Migrasi
Parameter | Resident LLC / Subsidiary | Free Zone LLC | Branch Office | Offshore LLC |
---|---|---|---|---|
Seberapa besar kemungkinan saya membutuhkan izin tinggal/kerja UAE? | 80% (tergantung pada aktivitas bisnis dan persyaratan operasional) | 80% (berdasarkan peraturan Free Zone dan peran karyawan) | 80% (dipengaruhi oleh kebutuhan kehadiran fisik dan kepatuhan) | N/A |
Seberapa mudah mendapatkan izin tinggal dan kerja? | Mudah (dokumen minimal, seperti salinan paspor, dokumen registrasi perusahaan, dan bukti alamat, dengan proses yang efisien) | Mudah diakses (dokumen minimal, termasuk salinan paspor, dokumentasi perusahaan, dan bukti tempat tinggal, dengan waktu persetujuan cepat) | Mudah (proses standar dengan dukungan perusahaan induk, melibatkan pengajuan dokumen penting seperti salinan paspor dan kontrak kerja) | Tidak mungkin |
Masa berlaku visa tinggal/kerja | Dua tahun | Dua tahun | Dua tahun | N/A |
Seberapa mudah memperpanjang visa? | Mudah (waktu pemrosesan cepat dan dokumen yang diperlukan minimal) | Mudah (waktu pemrosesan cepat dan dokumen yang diperlukan minimal) | Mudah (proses perpanjangan standar, dokumen minimal) | N/A |
Apakah entitas dapat mempekerjakan staf ekspatriat di UAE? | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Rasio staf ekspatriat terhadap staf lokal? | Tidak ada batasan | Tidak ada batasan | Tidak ada batasan | Tidak berlaku |
Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin kerja? | 6 minggu | 6 minggu | 6 minggu | N/A |
Berapa lama Klien kami harus tinggal di UAE untuk menyelesaikan proses visa? | 2 minggu | 2 minggu | 2 minggu | N/A |
Berapa biaya visa tinggal dan kerja dua tahun? | US$4,950 | US$4,950 | US$4,950 | N/A |
Gaji tahunan minimum menurut undang-undang? | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
Pertimbangan Akuntansi, Kepatuhan, dan Perpajakan
Parameter | Resident LLC / Subsidiary | Free Zone LLC | Branch Office | Offshore LLC |
---|---|---|---|---|
Apakah pendaftaran pajak perusahaan wajib? | Ya (catatan: perubahan undang-undang pajak terbaru mungkin memberikan pengecualian untuk sektor tertentu) | Ya (tunduk pada peraturan pajak Free Zone yang berkembang) | Ya (amandemen terbaru mungkin mencakup pengecualian untuk aktivitas bisnis tertentu) | Ya (tergantung pada perjanjian pajak internasional dan peraturan offshore) |
PPN yang dibayarkan untuk penjualan ke pelanggan lokal? | 5% | 5% | 5% | N/A |
Laporan keuangan tahunan harus diserahkan? | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Audit laporan keuangan diperlukan? | Tidak | Tergantung pada Free Zone (contoh: Jebel Ali Free Zone memerlukan audit sementara yang lain tidak) | Tergantung pada lokasi | Tidak |
Apakah pelaporan ESR dan UBO diperlukan? | Ya | Ya | Ya | Ya |
Apakah badan ini menikmati insentif Pemerintah? | Ya (misalnya: pembebasan pajak, hibah, pengurangan biaya; contoh termasuk Dubai Airport Free Zone dan Jebel Ali Free Zone) | Ya (misalnya: pembebasan pajak, hibah, pengurangan biaya; contoh termasuk DMCC dan Dubai South) | Ya (misalnya: insentif untuk ekspansi operasional, terutama di sektor strategis seperti logistik dan manufaktur) | Tidak |
Pajak penghasilan atas pembayaran ke pemegang saham? | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Rata-rata bea masuk yang dikenakan pada impor? | 5% | 5% | 5% | N/A |
Kontrol mata uang pengiriman ke luar negeri? | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Pertimbangan Perbankan
Parameter | LLC / Anak Perusahaan Residen | Free Zone LLC | Branch Office | Offshore LLC |
---|---|---|---|---|
Apakah tersedia rekening bank multi mata uang? | Ya | Ya | Ya | Ya |
Apakah tersedia kartu debit visa korporat? | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bagaimana kualitas platform e-banking? | Baik | Baik | Baik | Baik |
Apakah saya harus ke UAE sebelum rekening bank dibuka? | Ya (pengecualian mungkin berlaku, seperti menggunakan surat kuasa) | Ya (pengecualian mungkin berlaku, seperti menggunakan surat kuasa) | Ya (pengecualian mungkin berlaku, seperti menggunakan surat kuasa) | Ya (pengecualian mungkin berlaku, seperti menggunakan surat kuasa) |
Apakah tersedia crowdfunding? | Ya (tersedia melalui platform yang disetujui seperti Beehive, tergantung aktivitas bisnis; beberapa sektor, seperti jasa keuangan, mungkin ada batasan) | Ya (tunduk pada peraturan Free Zone dan platform crowdfunding yang disetujui; kelayakan bervariasi per industri) | Ya (berdasarkan peraturan sektor tertentu; dibatasi di sektor seperti keuangan dan asuransi) | Ya (terbatas pada platform internasional dengan lisensi yang sesuai; pembatasan mungkin berlaku berdasarkan jenis usaha) |
Kerangka Waktu
Parameter | LLC Residen / Anak Perusahaan | LLC Free Zone | Kantor Cabang | LLC Offshore |
---|---|---|---|---|
Seberapa cepat Anda dapat menagih Klien/menandatangani kontrak penjualan? | 5 minggu | 6 minggu | 8 minggu | 2 sampai 4 minggu |
Seberapa cepat Anda dapat mempekerjakan staf? | 6 minggu (tergantung pada perolehan izin kerja dan persetujuan regulasi) | 6 minggu (tergantung pada perolehan izin kerja dan persetujuan regulasi) | 8 minggu (tergantung persetujuan regulasi dan pemrosesan izin kerja) | 2 sampai 4 minggu (persyaratan regulasi minimal) |
Seberapa cepat Anda dapat menandatangani perjanjian sewa? | 3 minggu (tergantung ketersediaan ruang kantor dan pemeriksaan regulasi) | 3 minggu (tergantung ketersediaan ruang kantor dan pemeriksaan regulasi) | 4 minggu (tergantung ketersediaan kantor dan persetujuan regulasi) | 2 sampai 4 minggu (pemeriksaan regulasi minimal) |
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan nomor rekening bank setelah pendirian perusahaan? | 8 minggu | 8 minggu | 8 minggu | 10-12 minggu |
Informasi Lainnya
Parameter | Jawaban |
---|---|
Negara ini adalah anggota WIPO/TRIPS? | Ya |
Negara ini adalah anggota ICSID? | Ya |