UAE 기업 유형 상세 비교
요약
UAE 법인 유형 비교 | 거주자 LLC / 자회사 | Free Zone LLC | 지사 | Offshore LLC |
---|---|---|---|---|
요약 | 정부 계약 체결과 완전한 운영 유연성을 제공하는 현지 사업 수행에 이상적 | 자유무역지대 혜택과 일부 본토 제한이 있는 글로벌 무역에 적합 | UAE에서 모회사 운영을 일관되게 복제하는데 최적 | 현지 실체 없이 국제 사업을 수행하기에 적합 |
회사의 최적 용도? | 정부 계약을 체결하는 현지 기업이 수행하는 모든 제품 및 서비스 | 글로벌 무역을 위한 모든 제품 및 서비스 | UAE에서 모회사와 동일한 사업 수행 | 국제 사업용 제품 및 서비스만 해당 |
UAE 본토에서 사업 수행 가능 여부? | 예 | 일부 예외 있음 | 예 | 아니오 |
현지 고객과의 계약 체결 및 청구서 발행 가능 여부? | 예 | 일부 예외 있음 (예: 특정 Free Zone의 경우 현지 대리인 필요 또는 본토 직접 청구 제한) | 예 | 아니오 |
회사 설립을 위한 고객의 방문 필요 여부? | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
정부와 은행의 신뢰도? | 예 | 예 | 예 | 아니오 (실체 부재 및 제한된 규제 감독으로 인함) |
UAE 취업 및 거주 비자 취득 가능 여부? | 예 | 예 | 예 | 아니오 |
이중과세방지협정(DTAA) 적용 여부? | 예 | 예 | 예 | 아니오 |
유한책임 적용 여부? | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
주주 및 이사 공개 등록부 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
최소 납입자본금? | US$1 | Free Zone에 따라 다름 (예: DMCC는 US$13,600 필요, Dubai South는 최소 요건 없음) | 위치에 따라 다름 (예: 본토 기업은 사업 활동에 따라 더 높은 자본금 필요) | US$1 |
UAE 정부 계약 입찰 가능 여부? | 예 | 예외 있음 | 예 | 아니오 |
무역 금융 이용 가능 여부? | 예 | 예 | 예 | 예 |
법인 설립 소요 기간? | 5주 | 6주 | 6-8주 | 2-4주 |
회사 등록 후 기업 은행 계좌 개설 소요 기간? | 8주 | 8주 | 8주 | 10-12주 |
평균 총 소요 기간? | 3.5개월 | 3.5개월 | 4개월 | 3-4개월 |
회사법
매개변수 | 거주 LLC / 자회사 | 프리존 당국 | 위치에 따라 다름 | 프리존 당국 |
---|---|---|---|---|
어느 정부 기관이 규제하나요? | Department of Economic Development (DED) | Free Zone Authority | 위치에 따라 다름 | Free Zone Authority |
거주 이사/관리자가 필요한가요? | 아니오 | 아니오 | 예 | 아니오 |
100% 외국인 소유가 허용되나요? | 예 | 예 | 예 | 예 |
현지 주주가 필요한가요? | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
최소 이사 수는? | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
최소 주주 수는? | 1명 | 1명 | 모회사 | 1명 |
개인 주주가 허용되나요? | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
법인 주주가 허용되나요? | 예 | 예 | 예 | 예 |
거주 회사 비서가 필요한가요? | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
외국인 이사는 거주 비자가 필요한가요? | 예, 은행에서 요구함 (은행은 이사가 UAE에서 법적 존재와 책임을 가지도록 거주 비자를 요구함) | 예, 은행에서 요구함 (은행은 이사가 UAE에서 법적 존재와 책임을 가지도록 거주 비자를 요구함) | 예, 은행에서 요구함 (은행은 이사가 UAE에서 법적 존재와 책임을 가지도록 거주 비자를 요구함) | 아니오 |
정부에 보증금을 예치해야 하나요? | 아니오 | 아니오 | 예, Mainland에 등록된 경우 | 아니오 |
사무실 임대 계약을 체결해야 하나요? | 아니오 | 예 | 예 | 아니오 |
임시 물리적 사무실 솔루션을 이용할 수 있나요? | 예 | 예 | 예 | 예 |
법인 주주 및 이사 문서를 공증받아야 하나요? | 예 | 예 | 예 | 예 |
이주/비자
매개변수 | 거주자 LLC / 자회사 | Free Zone LLC | 지사 | Offshore LLC |
---|---|---|---|---|
UAE 거주/취업 허가가 필요할 확률은? | 80% (사업 활동 및 운영 요구 사항에 따라) | 80% (Free Zone 규정 및 직원 역할에 따라) | 80% (물리적 주재 필요성 및 규정 준수에 따라) | 해당 없음 |
거주 및 취업 허가를 받기가 얼마나 쉬운가? | 쉬움 (여권 사본, 회사 등록 서류, 주소 증명과 같은 최소한의 서류로 간소화된 절차) | 접근 가능 (여권 사본, 회사 서류, 거주 증명과 같은 최소한의 서류로 빠른 승인 시간) | 쉬움 (모회사 지원과 함께 여권 사본 및 고용 계약서와 같은 중요 서류 제출이 포함된 표준화된 절차) | 불가능 |
거주/취업 비자 유효 기간 | 2년 | 2년 | 2년 | 해당 없음 |
비자 갱신은 얼마나 쉬운가? | 쉬움 (빠른 처리 시간과 최소한의 서류 요구) | 쉬움 (빠른 처리 시간과 최소한의 서류 요구) | 쉬움 (표준화된 갱신 절차, 최소한의 서류) | 해당 없음 |
해당 법인이 UAE에서 외국인 직원을 고용할 수 있는가? | 가능 | 가능 | 가능 | 불가능 |
외국인 대 현지 직원 비율? | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | 해당 없음 |
취업 허가 승인에 걸리는 시간? | 6주 | 6주 | 6주 | 해당 없음 |
비자 절차 완료를 위해 고객이 UAE에 체류해야 하는 기간? | 2주 | 2주 | 2주 | 해당 없음 |
2년 거주 및 취업 비자 비용? | US$4,950 | US$4,950 | US$4,950 | 해당 없음 |
법정 최소 연봉? | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
회계, 규정 준수 및 세금 고려사항
매개변수 | Resident LLC / Subsidiary | Free Zone LLC | Branch Office | Offshore LLC |
---|---|---|---|---|
법인세 등록이 필수입니까? | 예 (참고: 최근 세법 변경으로 특정 부문에 대한 면제가 있을 수 있음) | 예 (Free Zone 세금 규정 변화에 따름) | 예 (최근 개정으로 특정 사업 활동에 대한 면제 포함 가능) | 예 (국제 조세 조약 및 역외 규정에 따라 다름) |
현지 고객 판매에 대한 부가가치세? | 5% | 5% | 5% | 해당 없음 |
연간 재무제표 제출 필요? | 예 | 예 | 예 | 아니오 |
재무제표 감사 필요? | 아니오 | Free Zone에 따라 다름 (예: Jebel Ali Free Zone은 감사가 필요하나 다른 곳은 불필요) | 위치에 따라 다름 | 아니오 |
ESR 신고 및 UBO 제출이 필요합니까? | 예 | 예 | 예 | 예 |
정부 인센티브 혜택이 있습니까? | 예 (예: 세금 면제, 보조금, 수수료 감면; Dubai Airport Free Zone 및 Jebel Ali Free Zone 등) | 예 (예: 세금 면제, 보조금, 수수료 감면; DMCC 및 Dubai South 등) | 예 (예: 물류 및 제조업과 같은 전략적 부문의 운영 확장을 위한 인센티브) | 아니오 |
주주에 대한 원천징수세? | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
수입에 대한 평균 관세? | 5% | 5% | 5% | 해당 없음 |
해외 송금 통화 규제? | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
은행 관련 고려사항
매개변수 | 거주자 LLC / 자회사 | Free Zone LLC | Branch Office | Offshore LLC |
---|---|---|---|---|
다중 통화 은행 계좌 이용이 가능한가요? | 예 | 예 | 예 | 예 |
기업용 비자 직불카드 발급이 가능한가요? | 예 | 예 | 예 | 예 |
인터넷 뱅킹 플랫폼의 품질은 어떠한가요? | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |
은행 계좌 개설 전 UAE 방문이 필요한가요? | 예 (위임장 사용 등 예외 적용 가능) | 예 (위임장 사용 등 예외 적용 가능) | 예 (위임장 사용 등 예외 적용 가능) | 예 (위임장 사용 등 예외 적용 가능) |
크라우드펀딩이 가능한가요? | 예 (Beehive와 같은 승인된 플랫폼을 통해 가능하며, 사업 활동에 따라 다름; 금융 서비스와 같은 일부 분야는 제한될 수 있음) | 예 (Free Zone 규정 및 승인된 크라우드펀딩 플랫폼에 따라 다르며, 산업별 자격 요건이 상이함) | 예 (업종별 규정에 따라 다르며, 금융 및 보험과 같은 분야는 제한됨) | 예 (적절한 라이선스를 보유한 국제 플랫폼으로 제한되며, 사업 유형에 따라 제한이 적용될 수 있음) |
소요 기간
매개변수 | Resident LLC / Subsidiary | Free Zone LLC | Branch Office | Offshore LLC |
---|---|---|---|---|
고객에게 청구서를 발행하거나 판매 계약을 체결할 수 있는 시기는? | 5주 | 6주 | 8주 | 2-4주 |
직원 채용이 가능한 시기는? | 6주 (취업 허가 및 규제 승인 취득 조건) | 6주 (취업 허가 및 규제 승인 취득 조건) | 8주 (규제 승인 및 취업 허가 처리에 따라) | 2-4주 (최소한의 규제 요건) |
임대차 계약을 체결할 수 있는 시기는? | 3주 (사무실 공간 가용성 및 규제 검사에 따라) | 3주 (사무실 공간 가용성 및 규제 검사에 따라) | 4주 (사무실 가용성 및 규제 승인에 따라) | 2-4주 (최소한의 규제 검사 조건) |
회사 설립 후 기업 은행 계좌 번호를 제공받는 데 걸리는 시간은? | 8주 | 8주 | 8주 | 10-12주 |
기타 정보
매개변수 | 답변 |
---|---|
이 국가는 WIPO/TRIPS 회원국입니까? | 예 |
이 국가는 ICSID 회원국입니까? | 예 |