2025년 수수료 및 소요 기간
수수료
UAE 본토 법인
UAE 법인 유형 | 1년차 비용 | 2년차 비용 | 견적서 |
---|---|---|---|
Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
역외 법인
UAE 역외 법인 설립 옵션 | 1년차 비용 | 2년차 비용 | 견적서 |
---|---|---|---|
JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
UAE 프리존 법인
UAE 프리존 | 1년차 비용 | 2년차 비용 | 견적서 |
---|---|---|---|
Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
기타 UAE 기업 서비스
UAE 기업 은행 계좌 개설 (방문 필요) | 비고 | 비용 (USD) | |
---|---|---|---|
당사가 등록한 UAE 기업을 위한 기업 은행 계좌 | 단순 기업 구조 및 사업 활동 | US$2,500 | |
복잡한 기업 구조 또는 사업 활동 (예: 암호화폐) | US$3,500 | ||
당사가 등록하지 않은 UAE 기업을 위한 기업 은행 계좌 | UAE 기업 은행 계좌 | US$3,500 | |
복잡한 기업 구조 또는 사업 활동 (예: 암호화폐) | US$4,500 | ||
UAE 개인 은행 계좌 | US$1,500 |
UAE 거주/취업 비자 | 비고 | 비용 | |
---|---|---|---|
취업 비자 수수료 | 수수료 포함 사항: i) 직원 보호 프로그램(EPI) 수수료 (급여 범위와 비자 유형에 따라 US$23~US$155) ii) 건강 검진 (US$235) iii) Emirates ID 신청 (US$165) iv) 정부 신청 수수료 (US$1,500). 건강 보험료 제외 | US$2,500 | |
골든 비자 수수료 | US$4,000 | ||
부양가족 비자 - 배우자 | US$1,500 | ||
부양가족 비자 - 자녀 | US$1,000 |
UAE 기업 회계 및 세무 서비스 | 비고 | 비용 | |
---|---|---|---|
운영 중인 기업의 연간 회계 및 세무 수수료 | Golden Fish 수수료 예상액입니다. 귀사의 회계 자료 초안을 받은 후, Golden Fish에서 귀사의 사업에 대한 정확한 회계 및 세무 수수료를 안내해드립니다. | US$3,000 | |
휴면 기업의 연간 회계 및 세무 수수료 | US$600 | ||
감사 수수료 예상액 (필요시) | US$1,000 | ||
VAT 신고 | 거래량에 따라 분기별 또는 월별 | US$400 | |
부기 | Click here | ||
급여 관리 | Click here |
소요 기간
UAE 설립 절차의 평균 소요 기간은 아래와 같이 17주입니다:
서비스 | Mainland | Free Zone | Offshore (JAFZA 제외) | JAFZA offshore |
---|---|---|---|---|
업무 계획 수립 | 1주 | 1주 | 1주 | 1주 |
회사 설립 | 5주 | 6주 | 2주 | 4주 |
기업 은행 계좌 승인 | 8주 | 8주 | 12주 | 8주 |
기업 인터넷 뱅킹 승인 | 1주 | 1주 | 1주 | 1주 |
업무 완료 | 1주 | 1주 | 1주 | 1주 |
총 소요 기간 | 16주 | 17주 | 17주 | 15주 |