هزینهها و زمانبندی در سال ۲۰۲۵
هزینهها
شرکتهای سرزمین اصلی امارات
انواع مختلف شرکتهای امارات | هزینه سال اول | هزینه سال دوم | پیشنویس فاکتور |
---|---|---|---|
Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
شرکتهای آفشور
گزینههای تاسیس شرکتهای آفشور امارات | هزینه سال اول | هزینه سال دوم | پیشنویس فاکتور |
---|---|---|---|
JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
شرکتهای مناطق آزاد امارات
مناطق آزاد امارات | هزینه سال اول | هزینه سال دوم | پیشنویس فاکتور |
---|---|---|---|
Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
سایر خدمات شرکتی امارات
افتتاح حساب بانکی شرکتی امارات (نیاز به سفر) | توضیحات | هزینه به دلار | |
---|---|---|---|
افتتاح حساب بانکی شرکتی برای شرکتهای ثبت شده توسط ما | ساختار شرکتی و فعالیت تجاری ساده | US$2,500 | |
ساختار شرکتی یا فعالیت تجاری پیچیده (مانند رمزارز) | US$3,500 | ||
افتتاح حساب بانکی شرکتی برای شرکتهای ثبت نشده توسط ما | حساب بانکی شرکتی امارات برای شرکت اماراتی | US$3,500 | |
ساختار شرکتی یا فعالیت تجاری پیچیده (مانند رمزارز) | US$4,500 | ||
حساب بانکی شخصی امارات | US$1,500 |
ویزای اقامت/کار امارات | توضیحات | هزینه | |
---|---|---|---|
هزینههای ویزای کار | هزینههای ما شامل i) هزینه برنامه حمایت از کارکنان (EPI) (23 تا 155 دلار بسته به حقوق و نوع ویزا) ii) تست سلامت پزشکی (235 دلار) iii) درخواست Emirates ID (165 دلار) و iv) هزینه درخواست دولتی (1,500 دلار). به استثنای هزینههای بیمه درمانی | US$2,500 | |
هزینههای ویزای طلایی | US$4,000 | ||
ویزای وابسته - همسر | US$1,500 | ||
ویزای وابسته - فرزند | US$1,000 |
خدمات حسابداری و مالیاتی شرکتهای امارات | توضیحات | هزینه | |
---|---|---|---|
هزینههای سالانه حسابداری و مالیات برای شرکت فعال | این تخمینی از هزینههای Golden Fish است. پس از دریافت مجموعهای از اعداد حسابداری پیشنویس از شرکت شما، Golden Fish هزینههای دقیق حسابداری و مالیات کسب و کار شما را اعلام خواهد کرد. | US$3,000 | |
هزینههای سالانه حسابداری و مالیات برای شرکت غیرفعال | US$600 | ||
هزینههای تقریبی حسابرسی (در صورت نیاز) | US$1,000 | ||
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده | سهماهه یا ماهانه بسته به حجم | US$400 | |
حسابداری | Click here | ||
حقوق و دستمزد | Click here |
جدول زمانی
میانگین دوره راهاندازی در امارات متحده عربی ۱۷ هفته است که به شرح زیر میباشد:
خدمات | Mainland | Free Zone | Offshore (به جز JAFZA) | JAFZA offshore |
---|---|---|---|---|
برنامهریزی پروژه | ۱ هفته | ۱ هفته | ۱ هفته | ۱ هفته |
ثبت شرکت | ۵ هفته | ۶ هفته | ۲ هفته | ۴ هفته |
تأیید حساب بانکی شرکت | ۸ هفته | ۸ هفته | ۱۲ هفته | ۸ هفته |
تأیید بانکداری اینترنتی شرکت | ۱ هفته | ۱ هفته | ۱ هفته | ۱ هفته |
تکمیل پروژه | ۱ هفته | ۱ هفته | ۱ هفته | ۱ هفته |
کل دوره پروژه | ۱۶ هفته | ۱۷ هفته | ۱۷ هفته | ۱۵ هفته |