Biaya dan jadwal waktu di 2025
Biaya
Entitas daratan UAE
Jenis entitas UAE yang berbeda | Biaya Tahun 1 | Biaya Tahun 2 | Draft Faktur |
---|---|---|---|
Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
Entitas offshore
Pilihan pembentukan perusahaan Offshore UAE | Biaya Tahun 1 | Biaya Tahun 2 | Draft Faktur |
---|---|---|---|
JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
Entitas free zone UAE
Free zone UAE | Biaya Tahun 1 | Biaya Tahun 2 | Draft Faktur |
---|---|---|---|
Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
Layanan perusahaan UAE lainnya
Pembukaan rekening bank korporat UAE (perlu perjalanan) | Keterangan | Biaya dalam USD | |
---|---|---|---|
Rekening bank korporat UAE untuk perusahaan UAE yang kami daftarkan | Struktur perusahaan dan aktivitas bisnis sederhana | US$2,500 | |
Struktur perusahaan atau aktivitas bisnis kompleks (mis. crypto) | US$3,500 | ||
Rekening bank korporat UAE untuk perusahaan UAE yang tidak kami daftarkan | Rekening bank korporat UAE untuk perusahaan UAE | US$3,500 | |
Struktur perusahaan atau aktivitas bisnis kompleks (mis. crypto) | US$4,500 | ||
Rekening bank pribadi UAE | US$1,500 |
Visa tinggal/kerja UAE | Keterangan | Biaya | |
---|---|---|---|
Biaya visa kerja | Biaya kami termasuk i) biaya Employee Protection Program (EPI) (US$23 hingga US$155 tergantung rentang gaji dan jenis visa); ii) tes kesehatan (US$235) iii) aplikasi Emirates ID (US$165) dan iv) biaya aplikasi pemerintah (US$1,500). Tidak termasuk biaya asuransi kesehatan | US$2,500 | |
Biaya Golden visa | US$4,000 | ||
Visa tanggungan - pasangan | US$1,500 | ||
Visa tanggungan - anak | US$1,000 |
Layanan akuntansi dan pajak perusahaan UAE | Keterangan | Biaya | |
---|---|---|---|
Biaya akuntansi dan pajak tahunan untuk perusahaan aktif | Ini adalah perkiraan biaya Golden Fish. Setelah menerima draft angka akuntansi dari perusahaan Anda, Golden Fish akan memberikan saran akurat mengenai biaya akuntansi dan pajak untuk bisnis Anda. | US$3,000 | |
Biaya akuntansi dan pajak tahunan untuk perusahaan dorman | US$600 | ||
Perkiraan biaya audit (jika diperlukan) | US$1,000 | ||
Laporan PPN | Triwulanan atau bulanan tergantung volume | US$400 | |
Pembukuan | Click here | ||
Penggajian | Click here |
Jadwal Waktu
Rata-rata periode pengaturan UAE membutuhkan waktu 17 minggu seperti yang diuraikan di bawah ini:
Layanan | Mainland | Free Zone | Offshore (kecuali JAFZA) | JAFZA offshore |
---|---|---|---|---|
Perencanaan keterlibatan | 1 minggu | 1 minggu | 1 minggu | 1 minggu |
Pendirian perusahaan | 5 minggu | 6 minggu | 2 minggu | 4 minggu |
Persetujuan rekening bank korporat | 8 minggu | 8 minggu | 12 minggu | 8 minggu |
Persetujuan internet banking korporat | 1 minggu | 1 minggu | 1 minggu | 1 minggu |
Penyelesaian keterlibatan | 1 minggu | 1 minggu | 1 minggu | 1 minggu |
Total periode keterlibatan | 16 minggu | 17 minggu | 17 minggu | 15 minggu |