UAEにおけるフリーゾーン企業登録
UAEのフリーゾーンは、世界中の投資家に包括的なインセンティブを提供することができます。以下の情報は、UAEのフリーゾーンの1つに企業を設立することが、お客様のビジネス目標達成に有益かどうかを判断する際の参考となります。
国際的な起業家は、フリーゾーンで以下のいずれかの事業体を設立することができます。Golden Fishは、最適な事業体の選択についてクライアントをサポートいたします:
- Free Zone Company (FZC):最低2名の株主が必要
- Free Zone Establishment (FZE):最低1名の株主が必要
- 外国企業の支店
- 親会社の駐在員事務所
UAEでの取引
FZ企業は以下が可能です:
- UAE国外またはUAEの他のフリーゾーンに所在する顧客との取引および請求書の発行
- UAE国内での販売に対しては5%の関税が課されます
💚 Golden Fishは新規フリーゾーン企業(FZCo)の登録をサポートします。当社のサービス内容:
- 会社登録:すべての書類作成と法的要件の手続きを代行します
- 貿易ライセンス取得支援:貿易ライセンスの取得をサポートします
- 施設賃貸:ビジネスに適したオフィススペースの検索と賃貸をサポートします
- 法人銀行口座開設支援:口座開設をお手伝いします。当社スタッフがすべての手続きを管理し、お客様がドバイを訪問する必要はありません。当社スタッフが、お客様のドバイ訪問なしですべての手続きを行います。
UAEフリーゾーンでビジネスを設立する利点
UAEフリーゾーンでの事業設立の利点
UAEフリーゾーンでの事業設立は、特にビジネスフレンドリーな環境と多くのインセンティブを求める国際投資家にとって、大きな利点があります。
✓ UAEフリーゾーンを選択する投資家は、以下の特典を享受できます:
- 100%外国人所有権
- 100%輸出入税免除
- 資本と利益の100%本国送金
- 最大50年間の法人税免除
- 個人所得税の免除
- 労働力の採用支援、スポンサーシップや住宅などの追加支援サービス
✓ その他の利点には以下が含まれます:
- 法人設立に関する官僚的要件の緩和
- スタッフ採用に関する制限の緩和
- 高品質なインフラ施設
- 競争力のあるエネルギーおよび公共料金
✓ UAEには35以上の運営中のフリーゾーンがあります:
- ドバイに25以上
- アブダビに7つ
- シャルジャ首長国と北部首長国に8つ
✓ フリーゾーンで許可される活動には以下が含まれます:
- 原材料の輸入
- 製造
- 加工、組立、包装
- 完成品の輸出
- 製品の保管/倉庫業
✓ フリーゾーン企業は税務上の居住者とみなされ、UAEの租税条約の恩恵を受けることができます。
UAEフリーゾーン企業の欠点
UAEフリーゾーン企業の欠点
UAEフリーゾーンは多くの利点を提供していますが、投資家はUAE国内での取引に関連するいくつかの制限事項に注意する必要があります。
UAE国内での取引
フリーゾーン企業ができること:
• UAE国外または他のUAEフリーゾーンに所在する顧客との取引および請求書の発行;
• フリーゾーン企業のUAE国内での販売に対して5%の関税が課されます。
UAEフリーゾーン・ディレクトリ
UAEフリーゾーンディレクトリ
エミレート | フリーゾーン | 最適な用途 | ウェブサイト |
---|---|---|---|
ドバイ | Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) | 商品取引、貴金属、ダイヤモンド、茶、コーヒー | dmcc.ae |
ドバイ | Dubai International Financial Centre (DIFC) | 金融サービス、フィンテック、銀行、資産管理 | difc.ae |
ドバイ | Dubai Media City (DMC) | メディア、放送、出版、広告 | dmc.ae |
ドバイ | Dubai Internet City (DIC) | テクノロジー、ソフトウェア開発、ITサービス | dic.ae |
ドバイ | Dubai Healthcare City | ヘルスケア、医療サービス、製薬 | dhcc.ae |
ドバイ | Jebel Ali Free Zone (JAFZA) | 製造、物流、貿易 | jafza.ae |
ドバイ | Dubai Silicon Oasis | テクノロジー、半導体、エレクトロニクス | dsoa.ae |
ドバイ | Dubai Design District (d3) | ファッション、デザイン、アート、ラグジュアリー | dubaidesigndistrict.com |
ドバイ | Dubai Production City | 印刷、出版、パッケージング | dubaiproductioncity.ae |
ドバイ | Dubai Studio City | 映画制作、放送、エンターテインメント | dubaistudiocity.ae |
ドバイ | Dubai Science Park | ライフサイエンス、バイオテクノロジー、研究 | dsp.ae |
ドバイ | Dubai Gold & Diamond Park | 宝石取引、製造 | goldanddiamondpark.com |
ドバイ | Dubai Airport Free Zone (DAFZA) | 航空、物流、貿易 | dafz.ae |
ドバイ | Dubai South (DWC) | 航空、物流、電子商取引 | dubaisouth.ae |
ドバイ | International Humanitarian City | 人道支援サービス、NGO | ihc.ae |
ドバイ | Dubai Industrial City | 製造、工業活動 | dubaiindustrialcity.ae |
ドバイ | Dubai Maritime City | 海事サービス、船舶 | dmca.ae |
ドバイ | Dubai World Trade Centre Free Zone | イベント、会議、貿易 | dwtc.com |
ドバイ | Dubai Academic City | 教育、トレーニング | diac.ae |
ドバイ | Dubai Outsource City | ビジネスプロセスアウトソーシング、共有サービス | dubaioutsourcezone.ae |
ドバイ | Dubai CommerCity | 電子商取引ハブ | dubaicommercity.ae |
ドバイ | Dubai Textile City | 繊維取引、製造 | texmas.com |
ドバイ | Meydan Free Zone | 一般貿易、サービス | meydanfreezone.com |
ドバイ | International Media Production Zone | メディア制作、クリエイティブ産業 | impz.ae |
ドバイ | Dubai Biotechnology & Research Park | バイオテクノロジー、研究 | dubiotech.ae |
ドバイ | Jumeirah Lakes Towers Free Zone | 一般貿易、サービス | dmcc.ae/free-zone |
ドバイ | DUQE Free Zone | 戦略的位置、船舶と貿易 | duqe.ae |
アブダビ | Abu Dhabi Global Market (ADGM) | 金融サービス、資産管理 | adgm.com |
アブダビ | Khalifa Industrial Zone (KIZAD) | 製造、工業 | kizad.ae |
アブダビ | twofour54 | メディア、エンターテインメント、ゲーミング | twofour54.com |
アブダビ | Masdar City Free Zone | 再生可能エネルギー、クリーンテック | masdarcityfreezone.ae |
アブダビ | Abu Dhabi Airport Free Zone | 航空、物流 | adafz.ae |
アブダビ | KEZAD Group | 工業、物流 | kezadgroup.com |
シャルジャ | Sharjah Airport Free Zone (SAIF) | 製造、貿易、サービス | saif-zone.com |
シャルジャ | Hamriyah Free Zone | 産業、製造、石油・ガス | hfza.ae |
シャルジャ | Sharjah Publishing City | 出版、印刷、メディア | spcfz.com |
シャルジャ | U.S.A. Regional Trade Center | 米国-アラブ首長国連邦間の貿易 | usartc.org |
シャルジャ | Sharjah Media City (SHAMS) | クリエイティブ産業、メディア | shams.ae |
ラスアルカイマ | RAK Economic Zone (RAKEZ) | 製造、貿易、サービス | rakez.com |
ラスアルカイマ | RAK ICC | ホールディング会社、投資 | rakicc.com |
ラスアルカイマ | RAK Maritime City | 海事産業 | rakez.com/en/rmc |
アジュマーン | Ajman Free Zone | 中小企業、貿易、サービス | afz.gov.ae |
アジュマーン | Ajman Media City Free Zone | メディア、クリエイティブ産業 | amcfz.ae |
フジャイラ | Fujairah Free Zone | 貿易、軽工業 | fujairahfreezone.ae |
フジャイラ | Creative City | メディア、クリエイティブ産業 | fujairahfreezone.com |
フジャイラ | Fujairah Oil Industry Zone | 石油・ガス | foiz.gov.ae |
ウムアルクワイン | UAQ Free Trade Zone | 中小企業、貿易 | uaqftz.com |
ウムアルクワイン | Ahmed Bin Rashid Free Zone | 製造、工業 | auaqftz.gov.ae |
UAEフリーゾーン比較
UAEフリーゾーン比較
基準 | DMCC | Meydan Free Zone | Jebel Ali Free Zone | RAKEZ Free Zone | Hamriyah Free Zone |
---|---|---|---|---|---|
設立所要時間 | 3.5ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
年間オフィス費用の最低額(米ドル) | 5,600 | 1,225 | 10,000 | 2,000 | 2,500 |
倉庫費用 | 利用不可 | 利用不可 | 25,000/年 | AED 15-20/平方フィート | AED 25-30/平方フィート |
払込資本金 - 会社(米ドル) | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
払込資本金 - 事業所(米ドル) | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バーチャルオフィス許可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
設立時の渡航要否 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
最少株主数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最少取締役数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法人株主の許可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
法人取締役の許可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
100%外国人所有 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
株主の公開登録 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
年次税務申告要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
法定監査要否 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
UAE二重課税条約の適用 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
許可される事業活動 | 文書を確認 | 文書を確認 | 文書を確認 | 貿易、工業、物流、サービス | 貿易、工業、物流、サービス |
フリーゾーン外でのオフィス | 不可 | NOCありで可 | 不可 | 不可 | 不可 |
原材料輸入の許可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
商品輸出の許可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
就労許可証の承認所要時間 | 4週間 | 4週間 | 4週間 | 4週間 | 4週間 |
主な相違点:
- DMCCは最も高い払込資本金(14,000米ドル)が必要
- 年間オフィス費用は大きく異なる:1,225米ドル(Meydan)から10,000米ドル(Jebel Ali)
- Meydanのみがフリーゾーン外でのオフィス設置を許可(NOC必要)
- 倉庫費用の構造が異なる:Jebel Aliは固定年間料金、RAKEZとHamriyahは平方フィートあたりの料金
- DMCCは設立所要時間がやや長い(3.5ヶ月 vs 3ヶ月)
- 事業活動に関する文書:DMCC、Meydan、Jebel Aliはオンラインで詳細な文書を提供、RAKEZとHamriyahは主要カテゴリーを直接記載